Auf deutschen Dächern geht es sportlich zu
Solarsport erobert das Land! Bereits 1280 Kommunen spielen mit, stellen sich dem sportlichen Wettstreit auf deutschen Dächern. An die Spitze kommt, wer möglichst viel Solarstrom und Solarwärme installiert. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Mitspielen!
Das machen hier bereits 29.911.670 Menschen mit insgesamt 821.065 kW Solarstrom und 1.076.536 qm Solarwärme. Unterstützt werden sie dabei von ihren tollen Fans! Meldeschluss für die Saison 2008/2009 ist der 1. Juni 2009.
Quelle: www.solarbundesliga.de
Aus Thüringen nehmen gegenwärtig folgende Städte teil. Ich denke, dass wir es schaffen mit den bestehenden Anlagen den einen oder anderen Ort zu überholen. Wir sollten nicht nur auf den Rückgang der Einwohnerzahlen setzen, sondern zeigen, dass sich die Rudolstädter in der Nutzung der Solarthermie und Photovoltaik engagieren.
Landeswertung/ Bundeswertung | Punkte | Ort | Einwohner
|
Wärme * | Strom** |
1 / 36 | 314 | Bransdorf | 243 | 1,576 | 80,2 |
2 / 93 | 188 | Göpfersdorf | 4.128 | 0,292 | 206,9 |
3 / 121 | 163 | Rohrberg | 255 | 0,173 | 222 |
4 / 262 | 95 | Schmieritz | 420 | 0,233 | 73,1 |
5 / 533 | 42 | Schachtebich | 254 | 0,047 | 55,9 |
6 / 540 | 42 | Pößneck | 13.067 | 0,129 | 24,5 |
7 / 692 | 25 | Burgwalde | 263 | 0,061 | 19 |
8 / 820 | 16 | Ilmtal | 351 | 0,015 | 23,2 |
9 / 940 | 10 | Weimar | 64.386 | 0,008 | 15,9 |
10 / 1023 | 7 | Meiningen | 20.295 | 0,008 | 9,5 |
11 / 1028 | 7 | Mengersgereuth-Hämmern | 2.987 | 0,013 | 6,7 |
12 / 1035 | 7 | Rudolstadt | 25.313 | 0,014 | 6,0 |
13 / 1129 | 4 | Freienhagen | 326 | 0,037 | 0 |
14 / 1238 | 1 | Jena | 102.500 | 0 | 1,7 |
15 / 1242 | 1 | Effelder-Rauenstein | 4.128 | 0,005 | 0 |
* Solarthermie in qm/Einwohner
** Photovoltaik in Watt/Einwohner (Stand 24.12.2008)